스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 남천라이온즈 | 3 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 9 | 11 | 0 | 3 | |||||
| 빅드림즈 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 9 | 4 | 0 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.06 (일) | 06:00 | 키움스포츠파크구장 | 남천라이온즈 9 VS 9 빅드림즈 | 경기종료 | - |
| 남천라이온즈 | 팀명 | 빅드림즈 |
|---|---|---|
| 이OO (1회) | 홈런 | |
| 윤OO (3회) 정OO (3회) 신OO (4회) | 2루타 | |
| 장OO (1회) 이OO (3회) 장OO (3회) 신OO (4회) 윤OO (4회) 이OO (4회) | 도루 | 하OO (1회) 임OO (2회) 김OO (4회) 김OO (4회) 홍OO (4회) 홍OO (4회) |
| 성OO (2회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
남천라이온즈 타자성적
| 남천라이온즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신OO (14) | 1B | 3안 | 유땅 | 우2,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장OO (21) | SS | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 윤OO (18) | CF | 유비 | 좌2 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이OO (10) | P | 우중홈 | 투안,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 박OO (99) | RF | 삼진 | 2안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 서OO (48) | LF | 삼진 | 3비 | 3파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강OO (1) | 3B | 삼진 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 성OO (11) | 2B | 4구,2-3도루아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정OO (47) | C | 사구 | 우2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 21 | 11 | 7 | 10 | 6 | 0.524 | ||||||||||||||
빅드림즈 타자성적
| 빅드림즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손OO (15) | SS | 4구 1비 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍OO (77) | 2B | 4구 유안 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 하OO (52) | 3B | 좌안,도루 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 4 | 홍OO (11) | 1B | 유땅 삼진 | 사구,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 문OO (80) | C | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 임OO (2) | LF | 4구 | 4구,도루 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (99) | CF | 4구 | 유안 | 1땅,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이OO (27) | CF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (21) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 안OO (54) | RF | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 16 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
남천라이온즈 투수성적
| 남천라이온즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장OO (21) | 선발 | 0.1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 168.17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (10) | 구원 | 3.1 | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2.10 | |
| Total | 3.2 | 26 | 0 | 16 | 4 | 0 | 10 | 6 | 9 | 9 | 17.18 | |||
빅드림즈 투수성적