스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 빅드림즈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 8 | 0 | 2 | |||||
| 청도황소야구단 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 10 | 16 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (일) | 09:00 | 키움스포츠파크구장 | 빅드림즈 2 VS 10 청도황소야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 빅드림즈 | 팀명 | 청도황소야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김OO (1회) | |
| 2루타 | 진OO (1회) 김OO (3회) 홍OO (3회) 진OO (4회) 김OO (5회) | |
| 손OO (2회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (2회) 김OO (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
빅드림즈 타자성적
| 빅드림즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손OO (15) | SS | 3비 | 투안,도루,주자아웃 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (29) | 2B | 유안 | 중비 | 중안,송구실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 하OO (52) | 3B | 중안 | 중안 | 2안,송구실 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이OO (23) | C | 중안,송구실,주자아웃 | 투비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이OO (23) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 홍OO (77) | 1B | 4구 | 3땅 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 홍OO (77) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 임OO (1) | CF | 3안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 임OO (2) | RF | 야선 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (30) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이OO (27) | DH | 중비 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0.364 | ||||||||||||||
청도황소야구단 타자성적
| 청도황소야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (41) | LF | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 투땅 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (8) | 3B | 우안 | 중희비 | 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 김OO (7) | SS | 우중3 | 유비 | 우안,도루 | 우중2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 최OO (32) | 1B | 2비 | 우비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 진OO (56) | CF | 우2 | 중비 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김OO (61) | C | 삼진 | 우중2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김OO (40) | 2B | 좌안 | 2비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 홍OO (77) | RF | 유땅 | 중2 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (22) | DH | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (220) | P | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 27 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0.593 | ||||||||||||||
투수 성적
빅드림즈 투수성적
| 빅드림즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (21) | 선발 | 패 | 4.0 | 30 | 0 | 28 | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 17.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 30 | 0 | 28 | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 17.50 | |||
청도황소야구단 투수성적
| 청도황소야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (220) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.80 | |||