스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 서브마리너스 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 14 | 12 | 0 | 6 | |||||
| 빅드림즈 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 10 | 12 | 3 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.08 (일) | 08:00 | 키움스포츠파크구장 | 서브마리너스 14 VS 10 빅드림즈 | 경기종료 | - |
| 서브마리너스 | 팀명 | 빅드림즈 |
|---|---|---|
| 석OO (4회) | 홈런 | |
| 안OO (1회) 임OO (4회) | 3루타 | 하OO (1회) 하OO (4회) |
| 안OO (3회) 박OO (4회) 석OO (5회) 안OO (5회) | 2루타 | 강OO (1회) 하OO (1회) |
| 최OO (1회) 최OO (2회) 최OO (5회) 허OO (5회) | 도루 | 이OO (1회) 홍OO (1회) 이OO (3회) |
| 주루사 | 문OO (4회) | |
| 견제사 | 김OO (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
서브마리너스 타자성적
| 서브마리너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍OO (28) | LF | 사구 | 4구 | 4구 | 중희비 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안OO (27) | C | 중3 | 4구 | 사구 | 3비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 안OO (4) | 2B | 유안 | 우안 | 중2 | 중2,2-3진루 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 최OO (78) | 1B | 유땅,도루 | 2땅,도루 | 2비 | 우안,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 허OO (1) | SS | 삼진 | 4구 | 좌비 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 석OO (22) | P | 좌안 | 3땅 | 중홈 | 좌2,2-3진루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 임OO (33) | CF | 삼진 | 1비 | 우3 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 진OO (2) | 3B | 1실 | 1실 | 1실 | 우비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 박OO (15) | RF | 삼진 | 1비 | 좌2,2-3진루 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 36 | 29 | 12 | 13 | 14 | 4 | 0.414 | ||||||||||||||
빅드림즈 타자성적
| 빅드림즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (6) | RF | 좌중2 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김OO (99) | RF | 좌안,1루견제사 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 손OO (15) | SS | 중안 중희비 | 유땅 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 하OO (52) | 3B | 우중3 우2 | 중3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 홍OO (11) | 1B | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 임OO (2) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 홍OO (77) | 2B | 사구 | 좌안 | 좌안,2-3진루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 문OO (80) | C | 4구 | 삼진 | 중안,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 박OO (29) | LF | 좌안 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이OO (27) | CF | 중안 | 좌안,도루 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이OO (23) | DH | 2땅,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 23 | 12 | 10 | 10 | 3 | 0.522 | ||||||||||||||
투수 성적
서브마리너스 투수성적
| 서브마리너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (47) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 석OO (22) | 구원 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |||
빅드림즈 투수성적
| 빅드림즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (21) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |||