스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 남천라이온즈 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 16 | 18 | 0 | 6 | |||||
| 브라더스 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | 8 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.04 (일) | 08:00 | 키움스포츠파크구장 | 콜드승 남천라이온즈 16 VS 6 브라더스 | 경기종료 | 콜드 |
| 남천라이온즈 | 팀명 | 브라더스 |
|---|---|---|
| 서OO (2회) 윤OO (2회) 윤OO (2회) 윤OO (3회) 서OO (4회) | 2루타 | 강OO (3회) |
| 강OO (1회) 강OO (1회) 서OO (1회) 장OO (1회) 신OO (2회) | 도루 | 서OO (1회) 서OO (1회) 이OO (1회) 이OO (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
남천라이온즈 타자성적
| 남천라이온즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 엄OO (7) | 2B | 유비 3땅 | 사구 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엄OO (7) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 윤OO (18) | 1B | 3안 | 좌중2 중2 | 우2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 2 | 성OO (11) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 신OO (14) | SS | 사구 | 좌안,도루 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 신OO (14) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 이OO (10) | P | 삼진 | 우안 | 유안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 서OO (48) | CF | 좌안,도루 | 중2,2-3진루 | 삼진 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 장OO (21) | LF | 3안,도루 | 3땅 | 우안 | 투비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 강OO (1) | 3B | 좌안,도루,도루 | 삼진 | 삼진 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 박OO (99) | RF | 4구 | 4구 | 2안 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 정OO (47) | C | 우안 | 사구 | 중안 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| Total | 35 | 29 | 18 | 17 | 16 | 5 | 0.621 | ||||||||||||||
브라더스 타자성적
| 브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서OO (33) | CF | 3안,도루,도루 | 3안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (1) | C | 4구,도루 | 유안,폭투 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (50) | SS | 유땅 | 유안,도루 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 강OO (27) | LF | 삼진 | 중2 | 야선 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 강OO (27) | P | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 강OO (27) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 장OO (32) | 1B | 1땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (8) | 2B | 2땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 전OO (9) | RF | 유안 | 야선 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 전OO (9) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 오OO (5) | DH | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 허OO (16) | 3B | 유직 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 배OO (2) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 23 | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
남천라이온즈 투수성적
| 남천라이온즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (10) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 23 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10.50 | |||
브라더스 투수성적