스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 콜플레이 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 16 | 19 | 0 | 2 | |||||
| 나인트리거즈 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.16 (수) | 20:00 | 키움스포츠파크구장 | 콜플레이 16 VS 3 나인트리거즈 | 경기종료 | - |
| 콜플레이 | 팀명 | 나인트리거즈 |
|---|---|---|
| 김OO (3회) 이OO (3회) | 홈런 | |
| 강OO (1회) 송OO (1회) 김OO (3회) | 3루타 | |
| 석OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) 이OO (3회) 강OO (4회) | 2루타 | 조OO (1회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
콜플레이 타자성적
| 콜플레이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송OO (18) | SS | 우3 | 중안 | 야선 | 야선 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (10) | 2B | 삼진 | 유땅 | 홈런 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이OO (89) | 3B | 좌안 | 우2 | 유비 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 강OO (27) | 1B | 우중3 | 사구 | 좌안 | 인정2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 강OO (27) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 이OO (0) | C | 4구 | 중2 | 우홈 | 희비 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 김OO (9) | LF | 2비 | 중안 | 우안 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김OO (9) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김OO (16) | CF | 3땅 | 유땅 | 우3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이OO (2) | RF | 중비 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 장OO (7) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 석OO (28) | P | 우2 | 우안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 석OO (28) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 33 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | ||||||||||||||
나인트리거즈 타자성적
| 나인트리거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 지OO (24) | LF | 2안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황OO (13) | C | 중안 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 이OO (5) | CF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 권OO (15) | 3B | 1땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 조OO (22) | SS | 우2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 진OO (1) | 2B | 삼진 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (8) | 1B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 오OO (94) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 안OO (04) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||||||||
투수 성적
콜플레이 투수성적
| 콜플레이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 석OO (28) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
나인트리거즈 투수성적
| 나인트리거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권OO (15) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||