스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 나인트리거즈 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 6 | 7 | 1 | 7 | |||||
| 동진분체 | 12 | 1 | 3 | - | - | - | - | 16 | 13 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.04 (금) | 19:30 | 키움스포츠파크구장 | 나인트리거즈 6 VS 16 동진분체 | 경기종료 | - |
| 나인트리거즈 | 팀명 | 동진분체 |
|---|---|---|
| 이OO (2회) 조OO (4회) | 2루타 | 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 배OO (1회) 김OO (2회) 김OO (3회) 서OO (3회) |
| 지OO (1회) 윤OO (2회) 이OO (2회) | 도루 | 김OO (3회) |
| 오OO (4회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
나인트리거즈 타자성적
| 나인트리거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 지OO (24) | CF | 4구,도루 | 4구 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (5) | C | 좌안 | 좌2,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 권OO (15) | 2B | 4구 | 사구 | 3안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 조OO (22) | 1B | 중안 | 4구 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 권OO (7) | SS | 삼진 | 우희비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 진OO (1) | LF | 삼진 | 투땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 오OO (94) | RF | 사구 | 삼진 | 유병 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 안OO (04) | DH | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 윤OO (17) | 3B | 사구,도루 | 3비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 17 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0.412 | ||||||||||||||
동진분체 타자성적
| 동진분체 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배OO (44) | SS | 유직 좌중2 | 2땅 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (41) | CF | 사구 삼진 | 3땅 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 전OO (49) | 2B | 사구 4구 | 4구 | 투땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 백OO (23) | C | 좌안 유실 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 5 | 김OO (30) | RF | 중2 좌안 | 사구,도루 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (10) | LF | 중안 좌2 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 서OO (3) | P | 중안 2직 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 김OO (62) | 1B | 중2 | 중2 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 백OO (00) | 3B | 중안 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 23 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.565 | ||||||||||||||
투수 성적
나인트리거즈 투수성적
| 나인트리거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황OO (13) | 선발 | 패 | 3.0 | 30 | 0 | 23 | 13 | 0 | 6 | 2 | 16 | 14 | 32.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 30 | 0 | 23 | 13 | 0 | 6 | 2 | 16 | 14 | 32.67 | |||
동진분체 투수성적