라인업 정보
더블드래곤즈 투수 명단
| 구원 | 이OO(73) |
| 선발 | 신OO(2) |
더블드래곤즈 타자 명단
| 1 | 허OO(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이OO(73) | 투수(P) | 수비교체 |
| 2 | 이OO(73) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 신OO(2) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 3 | 김OO(52) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 최OO(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 신OO(36) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 김OO(62) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이OO(24) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김OO(65) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 남OO(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
더블드래곤즈 대기선수 명단
| 1 | 강OO (11) |
| 2 | 김OO (4) |
| 3 | 백OO (17) |
| 4 | 서OO (33) |
| 5 | 안OO (77) |
| 6 | 정OO (13) |
| 7 | 표OO (7) |
남천라이온즈 투수 명단
| 구원 | 엄OO(7) |
| 선발 | 서OO(48) |
남천라이온즈 타자 명단
| 1 | 신OO(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 엄OO(7) | 투수(P) | 수비교체 |
| 2 | 엄OO(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이OO(10) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 박OO(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 윤OO(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 서OO(48) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 6 | 서OO(48) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 장OO(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김OO(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 강OO(1) | 3루수(3B) | 선발 |
남천라이온즈 대기선수 명단
| 1 | 김OO (17) |