라인업 정보
남천라이온즈 투수 명단
| 구원 | 엄OO(7) |
| 구원 | 이OO(10) |
| 선발 | 서OO(48) |
남천라이온즈 타자 명단
| 1 | 신OO(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 엄OO(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이OO(10) | 투수(P) | 수비교체 |
| 3 | 이OO(10) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 윤OO(18) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 장OO(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 강OO(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 박OO(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 정OO(47) | 포수(C) | 수비교체 |
| 8 | 정OO(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 서OO(48) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 9 | 서OO(48) | 투수(P) | 선발 |
남천라이온즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
서브마리너스 투수 명단
| 선발 | 장OO(3) |
서브마리너스 타자 명단
| 1 | 오OO(30) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 1 | 홍OO(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 장OO(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이OO(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 안OO(4) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 최OO(78) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 이OO(0) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 진OO(2) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 정OO(10) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 박OO(15) | 지명타자(DH) | 선발 |
서브마리너스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |