라인업 정보
디로그디지인 투수 명단
| 구원 | 박OO(8) |
| 선발 | 김OO(17) |
디로그디지인 타자 명단
| 1 | 김OO(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박OO(8) | 투수(P) | 수비교체 |
| 2 | 박OO(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 박OO(30) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 3 | 박OO(30) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 이OO(88) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김OO(99) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 5 | 김OO(99) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 5 | 김OO(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 신OO(44) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 최OO(61) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 강OO(39) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 김OO(17) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 9 | 김OO(17) | 투수(P) | 선발 |
디로그디지인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
팀 새마을 투수 명단
| 구원 | 배OO(39) |
| 선발 | 전OO(63) |
팀 새마을 타자 명단
| 1 | 김OO(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 성OO(12) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 2 | 이OO(52) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 전OO(63) | 포수(C) | 수비교체 |
| 3 | 박OO(58) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 서OO(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 박OO(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 강OO(8) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 6 | 강OO(8) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김OO(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 배OO(39) | 투수(P) | 수비교체 |
| 8 | 배OO(39) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 정OO(82) | 우익수(RF) | 선발 |
팀 새마을 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |